Verfasste Forenbeiträge
-
AutorBeiträge
-
sengaTeilnehmer
Ich schreibe Ihnen meine gemesenen PH-Werte und ich würde mich über eine Auswertung freuen:
28.05 09 29.5.09 30.5.09
7.00 Uhr 7,0 07.00 Uhr 5,5 07.00 Uhr 6,8
10.00 Uhr 6,5 10.00 Uhr 5,8 10.00 Uhr 6,8
12.00 Uhr 6,8 12.00 Uhr 6,5 12.00 Uhr 6,8
16.00 Uhr 7,0 16.00 Uhr 6,8 14.00 Uhr 7,5
18.00 Uhr 5,8 18.00 Uhr 7,4 18.00 Uhr 5,8
22.00 Uhr 7,5 22.00 Uhr 7,4 22.00 Uhr 6,831.5.09 01.05.09 02.06.09
07.00 Uhr 5,8 07.00 Uhr 5,2 07.00 Uhr 5,2
10.00 Uhr 5,8 10.00 Uhr 5,5 10.00 Uhr 5,2
12.00 Uhr 5,8 12.00 Uhr 5,5, 13.00 Uhr 6,2
16.00 Uhr 7,4 16.00 Uhr 5,8 16.00 Uhr 5,8
20.00 Uhr 6,8 20.00 Uhr 5,5, 18.00 Uhr 5,5
22.00 Uhr 6,5 22.00 Uhr 5,8 22.00 Uhr 6,4Ich habe das jetzt so ausführlich aufgeschrieben, weil ich (fast)immer
auf meine Ernährung achte. In den Tagen der Messung habe ich mich sehr viel bewegt, viel Obst und Spargel gegessen. Oft habe ich morgens das Gefühl, als seinen meine Finger angeschwollen. Kann das was mit dem niedrigen PH-Wert zu tun haben?
MfG
Senga -
AutorBeiträge